
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-0,19%
Volume total
$606,13M
MCap total
$102,47B
58 tokens no total
21
/
0
/
37
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $89,05B -0,10% | $660,37 | $127,52M | 1,72M 867,05K/861,88K | $417,84M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,07B +0,22% | $77,73K | $93,92M | 102,19K 51,4K/50,78K | $37,38M |
UB 8 mês 0x40b8...6fde | $353,91M +18,53% | $0,17697 | $4,57M | 93,98K 46,52K/47,46K | $23,17M |
ZEST 5 D 0x5506...54a1 | $23,21M -10,30% | $0,159 | $2,38M | 79,39K 38,68K/40,7K | $21,01M |
BILL 21 D 0xdf24...1fa5 | $19,35M +17,55% | $0,11968 | $2,04M | 257,52K 129,15K/128,36K | $17,30M |
COLLECT 4 mês 0x4b3d...87d3 | $26,93M -1,27% | $0,050156 | $1,59M | 53,87K 14,89K/38,97K | $10,27M |
BSB 2 mês 0x595d...79cc | $41,93M -18,90% | $0,82098 | $1,74M | 64,27K 31,58K/32,69K | $10,25M |
H 11 mês 0x44f1...b5cc | $25,93M +17,05% | $0,24643 | $2,58M | 71,77K 36,46K/35,31K | $9,44M |
ASTER 8 mês 0x000a...556a | $1,83B +0,10% | $0,70707 | $6,41M | 52,91K 26,35K/26,55K | $8,37M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $301,94M -9,38% | $0,30243 | $12,64M | 16,04K 7,22K/8,82K | $7,87M |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $117,94M +4,12% | $0,011859 | $4,76M | 16,43K 8,08K/8,35K | $4,84M |
ZEC 3 A 0x1ba4...8eeb | $79,25M +3,51% | $660,43 | $3,35M | 21,64K 10,9K/10,73K | $4,79M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $257,13M +0,34% | $0,25729 | $5,33M | 17,6K 8,87K/8,72K | $4,31M |
TAG 1 A 0x208b...2025 | $656,97M +12,19% | $0,0016207 | $3,28M | 14,61K 7,42K/7,19K | $4,10M |
