Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 09:07:59 | 28 | 4 394 742 10,99 % | 0,011221 | 0,00004931 | 0,0000483 | ||
26.05.2026, 09:07:58 | 26 | 3 375 838 8,44 % | 0,026612 | 0,00008983 | 0,00003717 | ||
26.05.2026, 09:07:57 | 16 | 1 291 756 3,23 % | 0,011715 | 0,00001513 | 0,00001433 | ||
26.05.2026, 09:07:56 | 25 | 2 804 715 7,02 % | 0,747358 | 0,00209612 | 0,00003122 | ||
26.05.2026, 09:07:55 | 47 | 3 220 599 8,06 % | 0,137692 | 0,00044345 | 0,00003593 | ||
26.05.2026, 09:07:54 | 8 | 884 126 2,22 % | 0,015377 | 0,00001359 | 0,00000995 | ||
26.05.2026, 09:07:53 | 23 | 1 378 153 3,45 % | 0,0628 | 0,00008654 | 0,00001562 | ||
26.05.2026, 09:07:52 | 22 | 1 737 769 4,35 % | 0,039552 | 0,00006873 | 0,00001983 | ||
26.05.2026, 09:07:51 | 33 | 3 122 264 7,81 % | 0,403656 | 0,00126032 | 0,00003572 | ||
26.05.2026, 09:07:50 | 31 | 1 750 633 4,38 % | 0,090484 | 0,0001584 | 0,00002015 | ||
26.05.2026, 09:07:49 | 52 | 6 005 300 15,02 % | 0,050663 | 0,00030424 | 0,00006875 | ||
26.05.2026, 09:07:48 | 10 | 11 414 063 28,54 % | 0,013125 | 0,00014982 | 0,0001279 | ||
26.05.2026, 09:07:47 | 7 | 1 437 643 3,6 % | 0,740753 | 0,00106493 | 0,00001622 | ||
26.05.2026, 09:07:46 | 22 | 1 792 251 4,49 % | 0,12565 | 0,00022519 | 0,00002035 | ||
26.05.2026, 09:07:45 | 15 | 1 329 947 3,33 % | 0,012475 | 0,00001659 | 0,00001522 | ||
26.05.2026, 09:07:44 | 31 | 2 637 510 6,6 % | 0,013318 | 0,00003512 | 0,0000303 | ||
26.05.2026, 09:07:43 | 18 | 2 200 841 5,51 % | 0,522555 | 0,00115006 | 0,00002541 | ||
26.05.2026, 09:07:42 | 18 | 2 209 461 5,53 % | 0,02489 | 0,00005499 | 0,00002564 | ||
26.05.2026, 09:07:41 | 31 | 2 137 806 5,35 % | 0,035779 | 0,00007649 | 0,00002494 | ||
26.05.2026, 09:07:40 | 15 | 1 435 648 3,59 % | 0,981442 | 0,001409 | 0,00001687 |
