Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:40:19 | 29 | 2 462 645 6,16 % | 0,01104 | 0,00002718 | 0,00002336 | ||
26.05.2026, 07:40:18 | 28 | 5 841 185 14,61 % | 0,033148 | 0,00019362 | 0,00005511 | ||
26.05.2026, 07:40:17 | 51 | 4 174 047 10,44 % | 0,047089 | 0,00019655 | 0,00003936 | ||
26.05.2026, 07:40:16 | 4 | 756 616 1,9 % | 0,165692 | 0,00012536 | 0,0000072 | ||
26.05.2026, 07:40:15 | 31 | 2 247 659 5,62 % | 0,011244 | 0,00002527 | 0,00002149 | ||
26.05.2026, 07:40:14 | 13 | 1 391 030 3,48 % | 0,010356 | 0,0000144 | 0,0000134 | ||
26.05.2026, 07:40:13 | 22 | 2 098 165 5,25 % | 0,736904 | 0,00154614 | 0,00002032 | ||
26.05.2026, 07:40:12 | 47 | 6 865 656 17,17 % | 0,010304 | 0,00007074 | 0,00006596 | ||
26.05.2026, 07:40:11 | 10 | 903 293 2,26 % | 0,013233 | 0,00001195 | 0,00000875 | ||
26.05.2026, 07:40:10 | 25 | 12 524 542 31,32 % | 0,256193 | 0,0032087 | 0,00011845 | ||
26.05.2026, 07:40:09 | 30 | 7 203 507 18,01 % | 0,292954 | 0,0021103 | 0,0000675 | ||
26.05.2026, 07:40:08 | 18 | 1 520 522 3,81 % | 0,096746 | 0,0001471 | 0,00001434 | ||
26.05.2026, 07:40:07 | 15 | 1 707 312 4,27 % | 0,018711 | 0,00003194 | 0,00001621 | ||
26.05.2026, 07:40:06 | 15 | 5 774 975 14,44 % | 0,037434 | 0,00021618 | 0,00005457 | ||
26.05.2026, 07:40:05 | 32 | 2 755 494 6,89 % | 0,010997 | 0,0000303 | 0,00002612 | ||
26.05.2026, 07:40:04 | 14 | 1 333 379 3,34 % | 0,105181 | 0,00014024 | 0,00001274 | ||
26.05.2026, 07:40:03 | 21 | 5 604 528 14,02 % | 0,026913 | 0,00015083 | 0,00005329 | ||
26.05.2026, 07:40:02 | 29 | 5 185 100 12,97 % | 0,021362 | 0,00011076 | 0,00004913 | ||
26.05.2026, 07:40:01 | 19 | 1 607 033 4,02 % | 0,032765 | 0,00005265 | 0,00001533 | ||
26.05.2026, 07:40:00 | 27 | 7 044 524 17,62 % | 0,011531 | 0,00008123 | 0,00006662 |
