Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:36:57 | 23 | 1 489 560 3,73 % | 0,071298 | 0,0001062 | 0,00001467 | ||
26.05.2026, 07:36:56 | 28 | 5 883 886 14,71 % | 0,019051 | 0,00011209 | 0,00005765 | ||
26.05.2026, 07:36:55 | 34 | 2 720 275 6,81 % | 0,012137 | 0,00003301 | 0,00002675 | ||
26.05.2026, 07:36:54 | 24 | 2 671 651 6,68 % | 0,067952 | 0,00018154 | 0,00002637 | ||
26.05.2026, 07:36:53 | 27 | 5 740 977 14,36 % | 0,038258 | 0,00021963 | 0,00005637 | ||
26.05.2026, 07:36:52 | 7 | 607 393 1,52 % | 0,010382 | 0,0000063 | 0,00000602 | ||
26.05.2026, 07:36:51 | 31 | 3 001 954 7,51 % | 0,028705 | 0,00008617 | 0,00002985 | ||
26.05.2026, 07:36:50 | 21 | 12 178 339 30,45 % | 0,015854 | 0,00019308 | 0,00011827 | ||
26.05.2026, 07:36:49 | 23 | 5 834 526 14,59 % | 0,021908 | 0,00012782 | 0,00005636 | ||
26.05.2026, 07:36:48 | 22 | 2 481 759 6,21 % | 0,085765 | 0,00021284 | 0,00002407 | ||
26.05.2026, 07:36:47 | 17 | 1 351 415 3,38 % | 0,01264 | 0,00001708 | 0,0000132 | ||
26.05.2026, 07:36:46 | 35 | 6 659 073 16,65 % | 0,03333 | 0,00022195 | 0,00006459 | ||
26.05.2026, 07:36:45 | 22 | 1 753 832 4,39 % | 0,014859 | 0,00002606 | 0,00001712 | ||
26.05.2026, 07:36:44 | 31 | 6 212 874 15,54 % | 0,01757 | 0,00010916 | 0,00006025 | ||
26.05.2026, 07:36:43 | 17 | 1 351 403 3,38 % | 0,013034 | 0,00001761 | 0,0000132 | ||
26.05.2026, 07:36:42 | 30 | 2 388 098 5,98 % | 0,028579 | 0,00006825 | 0,00002344 | ||
26.05.2026, 07:36:41 | 19 | 5 799 630 14,5 % | 0,021089 | 0,00012231 | 0,00005663 | ||
26.05.2026, 07:36:40 | 35 | 2 470 273 6,18 % | 0,017383 | 0,00004294 | 0,00002422 | ||
26.05.2026, 07:36:40 | 85 | 13 156 817 32,9 % | 0,015015 | 0,00019756 | 0,00012567 | ||
26.05.2026, 07:36:35 | 21 | 11 578 051 28,95 % | 0,010858 | 0,00012572 | 0,00011223 |
