Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 05:53:26 | 68 | 6 261 977 15,66 % | 0,016276 | 0,00010192 | 0,00005206 | ||
26.05.2026, 05:53:25 | 46 | 1 652 716 4,14 % | 0,229543 | 0,00037937 | 0,00001383 | ||
26.05.2026, 05:53:24 | 68 | 5 951 522 14,88 % | 0,278901 | 0,00165989 | 0,00004953 | ||
26.05.2026, 05:53:23 | 72 | 6 888 915 17,23 % | 0,022603 | 0,00015571 | 0,00005685 | ||
26.05.2026, 05:53:22 | 56 | 2 702 018 6,76 % | 0,009579 | 0,00002588 | 0,00002238 | ||
26.05.2026, 05:53:21 | 41 | 3 488 707 8,73 % | 1,995802 | 0,00696277 | 0,00002893 | ||
26.05.2026, 05:53:20 | 21 | 5 206 824 13,02 % | 0,009575 | 0,00004985 | 0,00004303 | ||
26.05.2026, 05:53:19 | 20 | 1 393 861 3,49 % | 0,025647 | 0,00003574 | 0,0000116 | ||
26.05.2026, 05:53:18 | 23 | 1 347 511 3,37 % | 0,037558 | 0,00005061 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 05:53:17 | 9 | 4 992 302 12,49 % | 0,009304 | 0,00004645 | 0,00004176 | ||
26.05.2026, 05:53:16 | 30 | 2 761 936 6,91 % | 0,033554 | 0,00009267 | 0,00002318 | ||
26.05.2026, 05:53:15 | 16 | 1 027 950 2,57 % | 0,01142 | 0,00001173 | 0,0000087 | ||
26.05.2026, 05:53:14 | 20 | 5 902 133 14,76 % | 0,035512 | 0,00020959 | 0,00004968 | ||
26.05.2026, 05:53:13 | 30 | 2 362 994 5,91 % | 0,038219 | 0,00009031 | 0,00001998 | ||
26.05.2026, 05:53:12 | 10 | 999 993 2,5 % | 0,055972 | 0,00005597 | 0,00000853 | ||
26.05.2026, 05:53:11 | 39 | 6 011 913 15,03 % | 0,010175 | 0,00006117 | 0,00005098 | ||
26.05.2026, 05:53:10 | 13 | 926 698 2,32 % | 0,011609 | 0,00001075 | 0,00000792 | ||
26.05.2026, 05:53:09 | 21 | 5 952 485 14,89 % | 0,045013 | 0,00026794 | 0,00005063 | ||
26.05.2026, 05:53:08 | 26 | 1 890 381 4,73 % | 0,008707 | 0,00001645 | 0,00001617 | ||
26.05.2026, 05:53:07 | 15 | 1 018 885 2,55 % | 0,011408 | 0,00001162 | 0,00000879 |
