Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 20:36:38 | 11 | 1 602 330 4,01 % | 0,249751 | 0,00040018 | 0,00004175 | ||
25.05.2026, 20:36:37 | 11 | 1 405 943 3,52 % | 0,032698 | 0,00004597 | 0,00003691 | ||
25.05.2026, 20:36:36 | 22 | 1 814 106 4,54 % | 0,026557 | 0,00004817 | 0,00004792 | ||
25.05.2026, 20:36:35 | 10 | 763 856 1,91 % | 0,054959 | 0,00004198 | 0,00002036 | ||
25.05.2026, 20:36:34 | 17 | 1 340 205 3,36 % | 0,039507 | 0,00005294 | 0,000036 | ||
25.05.2026, 20:36:33 | 14 | 1 053 632 2,64 % | 0,050821 | 0,00005354 | 0,00002854 | ||
25.05.2026, 20:36:32 | 24 | 1 765 544 4,42 % | 0,129213 | 0,00022813 | 0,00004813 | ||
25.05.2026, 20:36:31 | 9 | 1 016 385 2,55 % | 0,036358 | 0,00003695 | 0,00002794 | ||
25.05.2026, 20:36:30 | 13 | 3 271 084 8,18 % | 1,093125 | 0,0035757 | 0,00009011 | ||
25.05.2026, 20:36:29 | 9 | 997 070 2,5 % | 0,036342 | 0,00003623 | 0,0000277 | ||
25.05.2026, 20:36:28 | 21 | 1 385 463 3,47 % | 0,028179 | 0,00003904 | 0,00003878 | ||
25.05.2026, 20:36:27 | 11 | 4 179 071 10,45 % | 1,211678 | 0,00506368 | 0,00011692 | ||
25.05.2026, 20:36:26 | 8 | 578 494 1,45 % | 0,029177 | 0,00001687 | 0,00001634 | ||
25.05.2026, 20:36:25 | 23 | 1 557 860 3,9 % | 0,034088 | 0,0000531 | 0,00004431 | ||
25.05.2026, 20:36:24 | 11 | 12 073 494 30,19 % | 0,053587 | 0,00064698 | 0,00033556 | ||
25.05.2026, 20:36:23 | 37 | 2 436 028 6,1 % | 0,031409 | 0,00007651 | 0,000068 | ||
25.05.2026, 20:36:22 | 48 | 1 632 135 4,09 % | 0,079382 | 0,00012956 | 0,00004587 | ||
25.05.2026, 20:36:21 | 115 | 7 354 449 18,39 % | 0,693768 | 0,00510228 | 0,00020469 | ||
25.05.2026, 20:36:20 | 29 | 1 008 600 2,53 % | 0,028326 | 0,00002856 | 0,00002831 | ||
25.05.2026, 20:36:19 | 68 | 2 791 493 6,98 % | 0,033251 | 0,00009282 | 0,00007862 |
