Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:50:03 | 65 | 7 954 523 14,47 % | 0,173343 | 0,00137886 | 0,00013788 | ||
26.05.2026, 07:50:03 | 63 | 7 855 694 14,29 % | 0,363244 | 0,00285353 | 0,00028535 | ||
26.05.2026, 07:50:02 | 70 | 13 340 454 24,26 % | 0,073182 | 0,00097629 | 0,00009762 | ||
26.05.2026, 07:50:02 | 65 | 5 890 001 10,71 % | 0,573096 | 0,00337553 | 0,00033755 | ||
26.05.2026, 07:50:01 | 51 | 11 249 882 20,46 % | 0,211066 | 0,00237447 | 0,00023744 | ||
26.05.2026, 07:50:01 | 70 | 7 902 312 14,37 % | 0,387524 | 0,00306233 | 0,00030623 | ||
26.05.2026, 07:50:00 | 91 | 13 683 848 24,88 % | 0,265184 | 0,00362874 | 0,00036287 | ||
26.05.2026, 07:50:00 | 62 | 8 381 053 15,24 % | 0,378082 | 0,00316872 | 0,00031687 | ||
26.05.2026, 07:50:00 | 63 | 9 277 012 16,87 % | 0,334619 | 0,00310427 | 0,00031042 | ||
26.05.2026, 07:49:59 | 22 | 1 945 344 3,54 % | 1,818793 | 0,00353817 | 0,00035381 | ||
26.05.2026, 07:49:59 | 49 | 9 757 725 17,75 % | 0,34564 | 0,00337266 | 0,00033726 | ||
26.05.2026, 07:49:58 | 48 | 6 931 139 12,61 % | 0,486904 | 0,00337479 | 0,00033747 | ||
26.05.2026, 07:49:58 | 57 | 8 493 428 15,45 % | 0,410711 | 0,00348834 | 0,00034883 | ||
26.05.2026, 07:49:57 | 47 | 5 603 306 10,19 % | 0,546155 | 0,00306027 | 0,00030602 | ||
26.05.2026, 07:49:57 | 48 | 9 895 473 18 % | 0,312312 | 0,00309048 | 0,00030904 | ||
26.05.2026, 07:49:56 | 43 | 9 276 610 16,87 % | 0,482638 | 0,00447724 | 0,00044772 | ||
26.05.2026, 07:49:56 | 52 | 9 478 026 17,24 % | 0,344124 | 0,00326162 | 0,00032616 | ||
26.05.2026, 07:49:55 | 36 | 3 440 890 6,26 % | 0,890636 | 0,00306458 | 0,00030645 | ||
26.05.2026, 07:49:55 | 66 | 8 595 880 15,63 % | 0,39986 | 0,00343715 | 0,00034371 | ||
26.05.2026, 07:49:55 | 42 | 7 491 690 13,63 % | 0,412714 | 0,00309193 | 0,00030919 |
