Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:26:54 | 40 | 4 527 533 8,24 % | 0,146957 | 0,00066535 | 0,00006653 | ||
26.05.2026, 08:26:54 | 63 | 11 236 836 20,44 % | 0,088391 | 0,00099324 | 0,00009932 | ||
26.05.2026, 08:26:53 | 66 | 8 259 449 15,02 % | 0,214807 | 0,00177418 | 0,00017741 | ||
26.05.2026, 08:26:53 | 83 | 8 944 507 16,27 % | 0,22634 | 0,0020245 | 0,00020245 | ||
26.05.2026, 08:26:52 | 48 | 8 601 390 15,64 % | 0,065556 | 0,00056387 | 0,00005638 | ||
26.05.2026, 08:26:52 | 60 | 8 652 088 15,74 % | 0,150221 | 0,00129973 | 0,00012997 | ||
26.05.2026, 08:26:52 | 53 | 8 268 077 15,04 % | 0,08805 | 0,000728 | 0,0000728 | ||
26.05.2026, 08:26:51 | 57 | 5 868 369 10,67 % | 0,066429 | 0,00038983 | 0,00003898 | ||
26.05.2026, 08:26:51 | 62 | 5 855 512 10,65 % | 0,078187 | 0,00045783 | 0,00004578 | ||
26.05.2026, 08:26:50 | 50 | 8 565 435 15,58 % | 0,083602 | 0,00071609 | 0,0000716 | ||
26.05.2026, 08:26:50 | 49 | 7 154 205 13,01 % | 0,072923 | 0,0005217 | 0,00005217 | ||
26.05.2026, 08:26:49 | 74 | 8 969 586 16,31 % | 0,129456 | 0,00116117 | 0,00011611 | ||
26.05.2026, 08:26:49 | 49 | 8 755 100 15,92 % | 0,061517 | 0,00053858 | 0,00005385 | ||
26.05.2026, 08:26:48 | 67 | 13 728 592 24,97 % | 0,083898 | 0,0011518 | 0,00011518 | ||
26.05.2026, 08:26:48 | 52 | 9 225 041 16,78 % | 0,07589 | 0,00070009 | 0,00007 | ||
26.05.2026, 08:26:47 | 67 | 11 263 802 20,48 % | 0,081134 | 0,00091388 | 0,00009138 | ||
26.05.2026, 08:26:47 | 75 | 13 098 814 23,82 % | 0,073307 | 0,00096024 | 0,00009602 | ||
26.05.2026, 08:26:47 | 72 | 12 990 228 23,62 % | 0,07424 | 0,0009644 | 0,00009644 | ||
26.05.2026, 08:26:46 | 50 | 8 210 886 14,93 % | 0,060626 | 0,0004978 | 0,00004978 | ||
26.05.2026, 08:26:46 | 44 | 6 295 462 11,45 % | 0,104065 | 0,00065514 | 0,00006551 |
