
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+2,53%
Łączny wolumen
$6,64B
Łączna Kap. Ryn.
$52,45B
Łączna liczba tokenów 40
34
/
0
/
6
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $49,36B +0,60% | $85,27 | $5,71B | 27,97M 12,21M/15,75M | $6,60B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $237,09M +0,83% | $77,17K | $22,74M | 46,5K 23,53K/22,97K | $25,71M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $839,57M +0,86% | $109,07 | $18,64M | 45,05K 22,32K/22,72K | $3,54M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $671,42M +1,73% | $0,20222 | $4,67M | 79,93K 40,42K/39,51K | $3,17M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $428,34M +3,47% | $0,7718 | $10,89M | 24,64K 13,74K/10,9K | $2,79M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $268,15M +0,85% | $117,62 | $6,62M | 24,24K 12,14K/12,1K | $1,27M |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $29,53M +0,85% | $77,23K | $2,71M | 2,37K 1,2K/1,17K | $514,08K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $324,60M +1,52% | $0,04122 | $400,56K | 4,36K 2,23K/2,13K | $244,80K |
$87,83M +0,85% | $110,36 | $2,12M | 3,34K 1,68K/1,65K | $178,49K | |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $21,57M +7,15% | $0,78567 | $2,84M | 2,57K 1,45K/1,11K | $163,74K |
DRIFT 2 r. DriFtu...jwg7 | $21,36M +30,81% | $0,034943 | $94,79K | 5,15K 2,65K/2,5K | $135,11K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $52,60M +11,15% | $0,15773 | $82,84K | 1,98K 996/986 | $84,23K |
SAROS 2 r. SarosY...1LGL | $1,96M -3,76% | $0,00059253 | $114,17K | 5,82K 2,79K/3,03K | $69,88K |
ZEUS 2 r. ZEUS1a...m3Gq | $3,96M +2,87% | $0,0042649 | $51,68K | 3,02K 1,75K/1,26K | $63,12K |



