Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 00:39:30 | 17 | 18.492.793 %46,24 | 0,298243 | 0,00551535 | 0,00077309 | ||
26.05.2026 00:39:29 | 13 | 11.019.632 %27,55 | 0,045761 | 0,00050427 | 0,00045144 | ||
26.05.2026 00:39:28 | 27 | 8.763.010 %21,91 | 0,051107 | 0,00044785 | 0,00035408 | ||
26.05.2026 00:39:27 | 14 | 836.633 %2,1 | 0,063163 | 0,00005284 | 0,00003411 | ||
26.05.2026 00:39:26 | 12 | 15.298.079 %38,25 | 0,043718 | 0,0006688 | 0,00060418 | ||
26.05.2026 00:39:25 | 29 | 5.894.246 %14,74 | 0,055643 | 0,00032797 | 0,0002315 | ||
26.05.2026 00:39:24 | 10 | 658.477 %1,65 | 0,043703 | 0,00002877 | 0,0000261 | ||
26.05.2026 00:39:23 | 16 | 975.737 %2,44 | 0,073165 | 0,00007139 | 0,00003902 | ||
26.05.2026 00:39:22 | 27 | 12.231.972 %30,58 | 0,059802 | 0,0007315 | 0,00047774 | ||
26.05.2026 00:39:21 | 11 | 794.808 %1,99 | 0,245154 | 0,00019485 | 0,00003132 | ||
26.05.2026 00:39:20 | 14 | 834.037 %2,09 | 0,044425 | 0,00003705 | 0,00003317 | ||
26.05.2026 00:39:19 | 25 | 10.200.670 %25,51 | 0,041095 | 0,0004192 | 0,0003985 | ||
26.05.2026 00:39:18 | 12 | 693.965 %1,74 | 0,039826 | 0,00002763 | 0,00002736 | ||
26.05.2026 00:39:17 | 26 | 1.786.741 %4,47 | 0,046624 | 0,0000833 | 0,0000709 | ||
26.05.2026 00:39:16 | 18 | 5.022.090 %12,56 | 0,080272 | 0,00040313 | 0,00019869 | ||
26.05.2026 00:39:15 | 13 | 741.481 %1,86 | 0,056349 | 0,00004178 | 0,00002961 | ||
26.05.2026 00:39:14 | 18 | 1.404.044 %3,52 | 0,083976 | 0,0001179 | 0,00005648 | ||
26.05.2026 00:39:13 | 16 | 8.968.275 %22,43 | 0,041891 | 0,00037569 | 0,00035564 | ||
26.05.2026 00:39:12 | 48 | 2.862.669 %7,16 | 0,221155 | 0,00063309 | 0,00011388 | ||
26.05.2026 00:39:11 | 7 | 9.551.626 %23,88 | 0,040141 | 0,00038341 | 0,00037394 |
