Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 01:51:58 | 14 | 960.355 %2,41 | 0,01749 | 0,00001679 | 0,00001654 | ||
26.05.2026 01:51:57 | 29 | 1.834.441 %4,59 | 0,040054 | 0,00007347 | 0,00003179 | ||
26.05.2026 01:51:56 | 26 | 1.921.181 %4,81 | 0,020488 | 0,00003936 | 0,00003349 | ||
26.05.2026 01:51:55 | 20 | 16.828.743 %42,08 | 0,029153 | 0,00049061 | 0,00028486 | ||
26.05.2026 01:51:54 | 4 | 425.210 %1,07 | 0,017701 | 0,00000752 | 0,00000727 | ||
26.05.2026 01:51:53 | 16 | 1.239.421 %3,1 | 0,495522 | 0,00061416 | 0,00002136 | ||
26.05.2026 01:51:52 | 28 | 1.768.172 %4,43 | 0,032309 | 0,00005712 | 0,00003066 | ||
26.05.2026 01:51:51 | 57 | 7.386.614 %18,47 | 0,023487 | 0,00017348 | 0,00012686 | ||
26.05.2026 01:51:50 | 5 | 251.677 %0,63 | 0,017543 | 0,00000441 | 0,00000436 | ||
26.05.2026 01:51:49 | 24 | 1.744.269 %4,37 | 0,105479 | 0,00018398 | 0,00003047 | ||
26.05.2026 01:51:48 | 16 | 892.999 %2,24 | 0,02348 | 0,00002096 | 0,00001574 | ||
26.05.2026 01:51:47 | 21 | 5.723.377 %14,31 | 0,018352 | 0,00010503 | 0,00010037 | ||
26.05.2026 01:51:46 | 18 | 2.842.025 %7,11 | 0,073538 | 0,00020899 | 0,00005 | ||
26.05.2026 01:51:45 | 19 | 1.152.578 %2,89 | 1,169837 | 0,00134832 | 0,00002044 | ||
26.05.2026 01:51:44 | 35 | 6.512.722 %16,29 | 0,059342 | 0,00038648 | 0,00011468 | ||
26.05.2026 01:51:43 | 12 | 768.203 %1,93 | 0,018293 | 0,00001405 | 0,00001365 | ||
26.05.2026 01:51:42 | 15 | 828.776 %2,08 | 0,06227 | 0,0000516 | 0,00001486 | ||
26.05.2026 01:51:41 | 18 | 4.602.513 %11,51 | 0,028262 | 0,00013007 | 0,00008239 | ||
26.05.2026 01:51:40 | 29 | 1.827.832 %4,57 | 0,045101 | 0,00008243 | 0,00003292 | ||
26.05.2026 01:51:39 | 11 | 772.958 %1,94 | 0,018508 | 0,0000143 | 0,00001405 |
