Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 08:24:47 | 44 | 4.574.491 %11,44 | 0,025088 | 0,00011476 | 0,00004415 | ||
26.05.2026 08:24:46 | 6 | 666.426 %1,67 | 0,010555 | 0,00000703 | 0,00000649 | ||
26.05.2026 08:24:45 | 23 | 1.699.415 %4,25 | 0,013816 | 0,00002347 | 0,00001666 | ||
26.05.2026 08:24:44 | 21 | 2.183.867 %5,46 | 0,08056 | 0,00017593 | 0,00002152 | ||
26.05.2026 08:24:43 | 31 | 2.506.229 %6,27 | 0,029045 | 0,00007279 | 0,00002481 | ||
26.05.2026 08:24:42 | 20 | 5.542.606 %13,86 | 0,010819 | 0,00005996 | 0,00005462 | ||
26.05.2026 08:24:41 | 37 | 3.379.737 %8,45 | 0,095881 | 0,00032405 | 0,00003336 | ||
26.05.2026 08:24:40 | 18 | 1.500.592 %3,76 | 0,010756 | 0,00001614 | 0,00001491 | ||
26.05.2026 08:24:39 | 17 | 13.067.609 %32,67 | 0,011756 | 0,00015362 | 0,00012656 | ||
26.05.2026 08:24:38 | 35 | 2.644.921 %6,62 | 0,026796 | 0,00007087 | 0,00002571 | ||
26.05.2026 08:24:37 | 39 | 3.269.101 %8,18 | 0,022424 | 0,0000733 | 0,00003184 | ||
26.05.2026 08:24:36 | 24 | 2.388.438 %5,98 | 0,028711 | 0,00006857 | 0,00002337 | ||
26.05.2026 08:24:35 | 30 | 2.216.102 %5,55 | 0,011716 | 0,00002596 | 0,00002179 | ||
26.05.2026 08:24:34 | 27 | 2.241.517 %5,61 | 0,010439 | 0,0000234 | 0,00002215 | ||
26.05.2026 08:24:33 | 63 | 3.543.238 %8,86 | 0,398548 | 0,00141215 | 0,00003506 | ||
26.05.2026 08:24:32 | 7 | 868.192 %2,18 | 0,011375 | 0,00000987 | 0,00000866 | ||
26.05.2026 08:24:31 | 143 | 10.258.314 %25,65 | 0,018943 | 0,00019432 | 0,0001006 | ||
26.05.2026 08:24:30 | 6 | 639.702 %1,6 | 0,009901 | 0,00000633 | 0,00000633 | ||
26.05.2026 08:24:29 | 86 | 4.857.462 %12,15 | 0,021431 | 0,0001041 | 0,00004797 | ||
26.05.2026 08:24:28 | 67 | 3.124.619 %7,82 | 0,010361 | 0,00003237 | 0,00003093 |
