Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 25.05.2026 19:36:01 | 392,49526496 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25.05.2026 14:49:06 | 384,87615292 | 0,175104 | |||||
G transfer | 25.05.2026 19:30:03 | 381,57566945 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 10:58:36 | 370,38950475 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:13:39 | 365,23727842 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 09:10:40 | 359,46982284 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 12:38:34 | 348,38901821 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 14:04:13 | 346,17229466 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 09:06:45 | 341,29680876 | 0,0378 | |||||
deposit | 25.05.2026 17:20:32 | 338,15390511 | 0,0427572 | |||||
G transfer | 25.05.2026 17:20:34 | 338,09759823 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 11:03:40 | 335,201266 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 18:26:24 | 333 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 15:54:02 | 326,98322 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 09:05:18 | 323,39029008 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 06:22:38 | 319,28340787 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 06:24:04 | 319,11957727 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 06:26:50 | 318,95576827 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 06:31:11 | 318,79193767 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 06:32:53 | 318,62810707 | 0,0378 |
