Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 26.05.2026 03:13:16 | 183,46665745 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 01:20:14 | 182,9706206 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 02:37:51 | 182,90532121 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 01:38:47 | 182 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 00:56:55 | 182 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 01:20:25 | 182 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 20:14:12 | 181,51941095 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 20:36:40 | 181,48195745 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 10:12:47 | 181,3116039 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 00:11:23 | 180 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 00:42:08 | 180 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 08:40:31 | 179,60298624 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 07:47:00 | 178,70862864 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 10:57:57 | 175,62299409 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 20:36:45 | 175 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:53:17 | 175 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 16:17:59 | 172,80351381 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 09:40:04 | 171,9125977 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 11:19:10 | 170,44381271 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 19:58:10 | 168,51822461 | 0,0378 |
