Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 25.05.2026 14:34:00 | 283 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 13:25:10 | 283 | 0,0378 | |||||
deposit | 25.05.2026 23:00:22 | 281,07178292 | 0,0427788 | |||||
0xa6010a66 | 25.05.2026 13:27:13 | 280,17033616 | 1,2922092 | |||||
0xa6010a66 | 25.05.2026 13:19:39 | 280,17033616 | 1,3344336 | |||||
0xa6010a66 | 25.05.2026 13:19:57 | 279,17033616 | 1,2958506 | |||||
G transfer | 25.05.2026 19:14:50 | 276,62030088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 19:16:04 | 276,55641888 | 0,0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 25.05.2026 14:40:13 | 275 | 0,1027836 | |||||
deposit | 25.05.2026 19:01:31 | 270,86889663 | 0,0427788 | |||||
G transfer | 25.05.2026 08:51:37 | 269,53577364 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 00:42:33 | 269,09040606 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 11:35:54 | 267,63688638 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 10:34:01 | 266,72507979 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 22:47:52 | 265,88301 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 08:12:26 | 265,33947453 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 14:28:26 | 263,76264612 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 15:46:45 | 263,72103226 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26.05.2026 04:49:18 | 263,51195832 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25.05.2026 15:52:20 | 262,92738111 | 0,0378 |
