Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:51:32 26/05/2026 | 57 | 2.105.263 5,27% | 0,009733 | 0,00002049 | 0,00001765 | ||
05:51:31 26/05/2026 | 45 | 2.087.763 5,22% | 0,008572 | 0,00001789 | 0,0000176 | ||
05:51:30 26/05/2026 | 81 | 3.435.087 8,59% | 0,009695 | 0,0000333 | 0,000029 | ||
05:51:29 26/05/2026 | 53 | 2.801.934 7,01% | 0,020666 | 0,0000579 | 0,00002373 | ||
05:51:28 26/05/2026 | 56 | 2.032.806 5,09% | 0,031458 | 0,00006394 | 0,00001731 | ||
05:51:27 26/05/2026 | 70 | 2.968.560 7,43% | 0,008672 | 0,00002574 | 0,00002536 | ||
05:51:26 26/05/2026 | 45 | 2.330.988 5,83% | 0,011895 | 0,00002772 | 0,00002 | ||
05:51:25 26/05/2026 | 101 | 4.578.339 11,45% | 0,027093 | 0,00012404 | 0,00003923 | ||
05:51:24 26/05/2026 | 56 | 2.000.870 5,01% | 0,008759 | 0,00001752 | 0,00001724 | ||
05:51:23 26/05/2026 | 56 | 2.133.156 5,34% | 0,030517 | 0,00006509 | 0,00001848 | ||
05:51:22 26/05/2026 | 77 | 3.935.173 9,84% | 0,03276 | 0,00012891 | 0,00003409 | ||
05:51:21 26/05/2026 | 29 | 4.703.985 11,76% | 0,299512 | 0,0014089 | 0,00004067 | ||
05:51:20 26/05/2026 | 14 | 986.981 2,47% | 0,008995 | 0,00000887 | 0,0000086 | ||
05:51:19 26/05/2026 | 20 | 12.902.653 32,26% | 0,010632 | 0,00013718 | 0,00010967 | ||
05:51:18 26/05/2026 | 43 | 6.942.842 17,36% | 0,009071 | 0,00006298 | 0,00005851 | ||
05:51:17 26/05/2026 | 13 | 777.156 1,95% | 0,012092 | 0,00000939 | 0,00000661 | ||
05:51:16 26/05/2026 | 16 | 1.210.567 3,03% | 0,134677 | 0,00016303 | 0,00001037 | ||
05:51:15 26/05/2026 | 24 | 6.207.019 15,52% | 0,013107 | 0,00008135 | 0,00005287 | ||
05:51:14 26/05/2026 | 20 | 1.423.886 3,56% | 0,135088 | 0,00019235 | 0,00001221 | ||
05:51:13 26/05/2026 | 38 | 2.831.023 7,08% | 0,009598 | 0,00002717 | 0,00002437 |
