Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:51:15 26/05/2026 | 24 | 6.207.019 15,52% | 0,013107 | 0,00008135 | 0,00005287 | ||
05:51:14 26/05/2026 | 20 | 1.423.886 3,56% | 0,135088 | 0,00019235 | 0,00001221 | ||
05:51:13 26/05/2026 | 38 | 2.831.023 7,08% | 0,009598 | 0,00002717 | 0,00002437 | ||
05:51:12 26/05/2026 | 22 | 5.729.578 14,33% | 0,044164 | 0,00025304 | 0,00004907 | ||
05:51:11 26/05/2026 | 33 | 2.510.377 6,28% | 0,027149 | 0,00006815 | 0,00002159 | ||
05:51:10 26/05/2026 | 19 | 11.861.826 29,66% | 0,010229 | 0,00012133 | 0,00009974 | ||
05:51:09 26/05/2026 | 23 | 5.215.788 13,04% | 0,01014 | 0,00005288 | 0,0000437 | ||
05:51:08 26/05/2026 | 20 | 1.718.173 4,3% | 0,097 | 0,00016666 | 0,00001449 | ||
05:51:07 26/05/2026 | 24 | 5.405.419 13,52% | 0,009635 | 0,00005208 | 0,00004539 | ||
05:51:06 26/05/2026 | 37 | 3.043.197 7,61% | 1,158549 | 0,00352569 | 0,00002562 | ||
05:51:05 26/05/2026 | 28 | 1.744.587 4,37% | 0,010062 | 0,00001755 | 0,00001478 | ||
05:51:04 26/05/2026 | 34 | 6.123.835 15,31% | 0,034008 | 0,00020825 | 0,00005158 | ||
05:51:03 26/05/2026 | 21 | 1.499.107 3,75% | 0,041009 | 0,00006147 | 0,00001271 | ||
05:51:02 26/05/2026 | 25 | 8.529.627 21,33% | 0,019392 | 0,0001654 | 0,00007141 | ||
05:51:01 26/05/2026 | 15 | 768.981 1,93% | 0,012135 | 0,00000933 | 0,00000649 | ||
05:51:00 26/05/2026 | 28 | 2.195.014 5,49% | 3,183557 | 0,00698795 | 0,00001864 | ||
05:50:59 26/05/2026 | 33 | 2.180.429 5,46% | 0,119342 | 0,00026021 | 0,00001861 | ||
05:50:58 26/05/2026 | 16 | 5.441.153 13,61% | 0,009353 | 0,00005089 | 0,00004625 | ||
05:50:57 26/05/2026 | 18 | 1.547.196 3,87% | 0,010361 | 0,00001603 | 0,00001324 | ||
05:50:56 26/05/2026 | 15 | 1.175.708 2,94% | 0,008891 | 0,00001045 | 0,00001014 |
