Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:27:58 26/05/2026 | 31 | 10.449.950 26,13% | 0,345263 | 0,00360798 | 0,00017946 | ||
02:27:57 26/05/2026 | 23 | 1.725.383 4,32% | 0,042868 | 0,00007396 | 0,00002982 | ||
02:27:56 26/05/2026 | 12 | 1.139.549 2,85% | 0,194522 | 0,00022166 | 0,00001985 | ||
02:27:55 26/05/2026 | 9 | 8.929.234 22,33% | 0,018155 | 0,00016211 | 0,0001534 | ||
02:27:54 26/05/2026 | 26 | 1.650.249 4,13% | 0,02063 | 0,00003404 | 0,00002854 | ||
02:27:53 26/05/2026 | 23 | 1.567.002 3,92% | 0,052803 | 0,00008274 | 0,00002728 | ||
02:27:52 26/05/2026 | 13 | 860.795 2,16% | 0,355904 | 0,00030636 | 0,00001512 | ||
02:27:51 26/05/2026 | 39 | 6.430.810 16,08% | 0,018089 | 0,00011633 | 0,0001122 | ||
02:27:50 26/05/2026 | 3 | 338.596 0,85% | 0,033871 | 0,00001146 | 0,00000596 | ||
02:27:49 26/05/2026 | 23 | 1.889.444 4,73% | 0,027829 | 0,00005258 | 0,00003351 | ||
02:27:48 26/05/2026 | 22 | 1.547.927 3,87% | 0,122104 | 0,000189 | 0,00002764 | ||
02:27:47 26/05/2026 | 20 | 5.563.166 13,91% | 0,026512 | 0,00014749 | 0,0000989 | ||
02:27:46 26/05/2026 | 22 | 1.540.588 3,86% | 0,021469 | 0,00003307 | 0,00002758 | ||
02:27:45 26/05/2026 | 11 | 718.222 1,8% | 0,079559 | 0,00005714 | 0,00001297 | ||
02:27:44 26/05/2026 | 27 | 10.197.209 25,5% | 0,035423 | 0,00036122 | 0,00018101 | ||
02:27:43 26/05/2026 | 13 | 819.235 2,05% | 0,205062 | 0,00016799 | 0,00001467 | ||
02:27:42 26/05/2026 | 27 | 2.391.641 5,98% | 0,41627 | 0,00099556 | 0,00004303 | ||
02:27:41 26/05/2026 | 26 | 10.616.772 26,55% | 0,01852 | 0,00019662 | 0,00018742 | ||
02:27:40 26/05/2026 | 20 | 1.737.378 4,35% | 0,109217 | 0,00018975 | 0,00003086 | ||
02:27:39 26/05/2026 | 12 | 1.203.259 3,01% | 0,244014 | 0,00029361 | 0,00002154 |
