Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
15:27:29 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,000025 | ||
15:27:21 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004161 | ||
15:27:17 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000522 | ||
15:27:04 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00009283 | ||
15:27:00 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002202 | ||
15:26:52 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00022477 | ||
15:26:48 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00014858 | ||
15:26:42 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002252 | ||
15:26:28 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000229 | ||
15:26:25 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011631 | ||
15:26:11 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001513 | ||
15:26:07 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000554 | ||
15:26:03 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000158 | ||
15:25:57 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000223 | ||
15:25:53 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
15:25:46 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000386 | ||
15:25:42 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000212 | ||
15:25:32 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00019302 | ||
15:25:18 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00013375 | ||
15:25:10 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000071 |
