Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
03:23:14 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000659 | ||
03:23:10 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000265 | ||
03:23:04 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
03:22:36 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001747 | ||
03:22:30 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001065 | ||
03:22:27 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001438 | ||
03:22:15 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000203 | ||
03:22:07 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000311 | ||
03:22:03 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
03:21:59 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
03:21:55 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011738 | ||
03:20:59 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00018768 | ||
03:20:34 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007666 | ||
03:20:30 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
03:20:24 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002005 | ||
03:20:08 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011629 | ||
03:19:42 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
03:19:38 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
03:19:30 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000756 | ||
03:19:09 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000638 |
