Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 09:25:35 | 25 | 2 835 033 7,09 % | 0,013943 | 0,00003952 | 0,00002752 | ||
26/05/2026 09:25:34 | 35 | 2 322 254 5,81 % | 0,114602 | 0,00026613 | 0,00002265 | ||
26/05/2026 09:25:33 | 62 | 8 800 166 22,01 % | 0,131855 | 0,00116035 | 0,00008467 | ||
26/05/2026 09:25:32 | 53 | 2 300 048 5,76 % | 0,049339 | 0,00011348 | 0,00002223 | ||
26/05/2026 09:25:31 | 88 | 4 574 415 11,44 % | 0,022363 | 0,00010229 | 0,00004415 | ||
26/05/2026 09:25:30 | 76 | 4 170 440 10,43 % | 0,018268 | 0,00007618 | 0,00004022 | ||
26/05/2026 09:25:29 | 202 | 17 160 049 42,91 % | 0,013112 | 0,000225 | 0,00015937 | ||
26/05/2026 09:25:28 | 9 | 767 324 1,92 % | 0,013037 | 0,00001 | 0,00000719 | ||
26/05/2026 09:25:27 | 27 | 1 106 389 2,77 % | 0,009815 | 0,00001086 | 0,00001045 | ||
26/05/2026 09:25:26 | 24 | 1 227 243 3,07 % | 0,010352 | 0,0000127 | 0,00001169 | ||
26/05/2026 09:25:25 | 77 | 11 643 522 29,11 % | 0,090831 | 0,0010576 | 0,00010849 | ||
26/05/2026 09:25:24 | 62 | 2 334 443 5,84 % | 0,803943 | 0,00187676 | 0,00002185 | ||
26/05/2026 09:25:23 | 91 | 5 144 959 12,87 % | 3,496426 | 0,01798897 | 0,000048 | ||
26/05/2026 09:25:22 | 62 | 2 072 115 5,19 % | 0,043255 | 0,00008963 | 0,00001944 | ||
26/05/2026 09:25:21 | 238 | 36 061 617 90,16 % | 1,490935 | 0,05376554 | 0,00031095 | ||
26/05/2026 09:25:11 | 30 | 2 660 301 6,66 % | 0,027171 | 0,00007228 | 0,00002531 | ||
26/05/2026 09:25:10 | 48 | 14 809 537 37,03 % | 0,010962 | 0,00016235 | 0,00013659 | ||
26/05/2026 09:25:09 | 4 | 985 488 2,47 % | 0,056493 | 0,00005567 | 0,00000916 | ||
26/05/2026 09:25:08 | 30 | 4 640 977 11,61 % | 0,04235 | 0,00019654 | 0,00004309 | ||
26/05/2026 09:25:07 | 23 | 1 617 937 4,05 % | 0,012114 | 0,0000196 | 0,00001512 |
