Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:06:43 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:25 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:22 | 2 | 2.101 | 182.086 0,46% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:16 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:13 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:10 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:07 | 2 | 1.345 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:06:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:05:58 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:05:55 | 3 | 1.175 | 169.278 0,43% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:05:52 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:05:49 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 03:05:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
