Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 04:30:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:31 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:13 | 3 | 1.415 | 132.332 0,34% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:10 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:07 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:30:01 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:29:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:29:55 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:29:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:29:49 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:29:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:29:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:29:40 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:29:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
