Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 09:05:57 | 24 | 2 758 636 6,9 % | 0,166043 | 0,00045805 | 0,0000378 | ||
26.05.2026, 09:05:56 | 39 | 4 132 126 10,34 % | 0,068307 | 0,00028225 | 0,0000566 | ||
26.05.2026, 09:05:55 | 24 | 1 908 693 4,78 % | 0,13253 | 0,00025296 | 0,0000263 | ||
26.05.2026, 09:05:54 | 27 | 2 104 512 5,27 % | 0,031919 | 0,00006717 | 0,00002915 | ||
26.05.2026, 09:05:53 | 16 | 1 514 344 3,79 % | 0,076897 | 0,00011644 | 0,00002112 | ||
26.05.2026, 09:05:52 | 15 | 1 939 266 4,85 % | 0,025557 | 0,00004956 | 0,00002721 | ||
26.05.2026, 09:05:51 | 38 | 4 362 155 10,91 % | 0,422675 | 0,00184377 | 0,00006114 | ||
26.05.2026, 09:05:50 | 6 | 525 132 1,32 % | 0,016929 | 0,00000889 | 0,00000743 | ||
26.05.2026, 09:05:49 | 20 | 11 657 398 29,15 % | 0,01609 | 0,00018757 | 0,00016143 | ||
26.05.2026, 09:05:48 | 11 | 1 268 497 3,18 % | 0,015451 | 0,0000196 | 0,0000177 | ||
26.05.2026, 09:05:47 | 16 | 1 366 370 3,42 % | 0,049563 | 0,00006772 | 0,00001921 | ||
26.05.2026, 09:05:46 | 46 | 5 013 445 12,54 % | 0,110911 | 0,00055604 | 0,00007028 | ||
26.05.2026, 09:05:45 | 4 | 695 987 1,74 % | 0,016737 | 0,00001164 | 0,00000984 | ||
26.05.2026, 09:05:44 | 33 | 4 556 384 11,4 % | 0,280838 | 0,0012796 | 0,00006437 | ||
26.05.2026, 09:05:43 | 29 | 2 497 711 6,25 % | 0,034112 | 0,0000852 | 0,00003543 | ||
26.05.2026, 09:05:42 | 17 | 1 840 106 4,61 % | 1,85748 | 0,00341796 | 0,00002626 | ||
26.05.2026, 09:05:41 | 18 | 1 789 335 4,48 % | 0,017912 | 0,00003205 | 0,0000257 | ||
26.05.2026, 09:05:40 | 19 | 1 794 535 4,49 % | 0,015459 | 0,00002774 | 0,00002594 | ||
26.05.2026, 09:05:39 | 33 | 2 553 883 6,39 % | 0,284039 | 0,0007254 | 0,00003706 | ||
26.05.2026, 09:05:38 | 17 | 2 198 261 5,5 % | 0,065598 | 0,0001442 | 0,00003206 |
