
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−0,25 %
Total volym
$606,25M
Total MCap
$102,44B
58 token totalt
21
/
0
/
37
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $89,05B −0,03 % | $660,4 | $127,52M | 1,72M 867,17K/861,82K | $418,03M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,05B +0,21 % | $77,35K | $93,92M | 102,19K 51,42K/50,77K | $37,40M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $354,21M +17,83 % | $0,17712 | $4,57M | 93,99K 46,52K/47,46K | $23,18M |
ZEST 5D 0x5506...54a1 | $23,16M −10,60 % | $0,15865 | $2,38M | 79,31K 38,65K/40,66K | $20,94M |
BILL 21D 0xdf24...1fa5 | $19,40M +17,72 % | $0,12002 | $2,04M | 257,5K 129,16K/128,34K | $17,30M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $41,53M −20,61 % | $0,81307 | $1,74M | 64,33K 31,6K/32,73K | $10,26M |
COLLECT 4M 0x4b3d...87d3 | $26,91M −1,57 % | $0,050125 | $1,59M | 53,86K 14,89K/38,96K | $10,25M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $26,00M +17,39 % | $0,24706 | $2,58M | 71,67K 36,41K/35,25K | $9,42M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,84B +0,28 % | $0,70829 | $6,41M | 52,91K 26,38K/26,53K | $8,38M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $301,79M −8,93 % | $0,30229 | $12,64M | 16,04K 7,21K/8,82K | $7,87M |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $117,92M +4,08 % | $0,011857 | $4,76M | 16,44K 8,09K/8,35K | $4,85M |
ZEC 3Y 0x1ba4...8eeb | $79,27M +4,27 % | $660,63 | $3,35M | 21,64K 10,9K/10,73K | $4,78M |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $256,82M +0,36 % | $0,25699 | $5,33M | 17,6K 8,87K/8,73K | $4,31M |
TAG 1Y 0x208b...2025 | $656,65M +12,33 % | $0,0016199 | $3,28M | 14,62K 7,42K/7,19K | $4,10M |
