
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,14 %
Total volym
$703,40M
Total MCap
$299,51B
118 token totalt
53
/
5
/
60
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2Y 0xeeee...eeee | $255,25B −0,03 % | $2,11K | $473,73M | 187,3K 89,8K/97,49K | $635,28M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $3,13B +0,53 % | $77,31K | $289,64M | 1,41K 716/702 | $16,90M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $88,34M −23,30 % | $0,00021001 | $4,38M | 13,99K 8K/5,98K | $14,82M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $369,75M +0,74 % | $77,42K | $379,62M | 597 318/279 | $8,07M |
RAIL 3Y 0xe76c...a33d | $52,78M −4,96 % | $3,860 | $11,04M | 3,76K 1,92K/1,84K | $4,22M |
![]() LINK 3Y 0x5149...86ca | $9,53B +0,01 % | $9,535 | $49,63M | 1,95K 1,02K/936 | $3,78M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,95M +14,95 % | $0,0₁₀51997 | $17,28K | 300 156/144 | $2,51M |
SUPER 3Y 0xe53e...0a55 | $124,12M +2,92 % | $0,12412 | $2,71M | 2,35K 1,14K/1,2K | $1,96M |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $3,37B −1,75 % | $3,371 | $131,59M | 1,4K 677/728 | $1,74M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,38B −0,11 % | $86,54 | $10,04M | 1,3K 674/632 | $1,63M |
LBTC 1Y 0x8236...4494 | $710,55M +0,38 % | $77,58K | $9,48M | 58 35/23 | $1,35M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $62,66M +4,95 % | $0,021762 | $15,72M | 837 473/364 | $1,06M |
MORPHO 1Y 0x58d9...c2b2 | $1,51B +8,54 % | $2,391 | $8,08M | 1,02K 619/409 | $1,05M |
SERV 1Y 0x40e3...8042 | $62,78M +7,90 % | $0,081536 | $2,69M | 1,2K 727/476 | $1,00M |

