Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 07:30:04 | 45 | 9.831.553 %24,58 | 0,036559 | 0,00035943 | 0,00008441 | ||
26.05.2026 07:30:03 | 7 | 11.752.182 %29,39 | 0,029071 | 0,00034165 | 0,00009866 | ||
26.05.2026 07:30:02 | 30 | 4.789.520 %11,98 | 0,090672 | 0,00043427 | 0,00004011 | ||
26.05.2026 07:30:01 | 31 | 5.845.750 %14,62 | 0,056606 | 0,0003309 | 0,0000487 | ||
26.05.2026 07:30:00 | 20 | 3.184.682 %7,97 | 0,187994 | 0,0005987 | 0,00002659 | ||
26.05.2026 07:29:59 | 44 | 3.738.421 %9,35 | 0,050467 | 0,00018867 | 0,00003123 | ||
26.05.2026 07:29:58 | 13 | 4.427.135 %11,07 | 0,009707 | 0,00004297 | 0,00003694 | ||
26.05.2026 07:29:57 | 31 | 2.568.701 %6,43 | 0,011013 | 0,00002829 | 0,00002152 | ||
26.05.2026 07:29:56 | 23 | 2.088.773 %5,23 | 0,051762 | 0,00010812 | 0,00001759 | ||
26.05.2026 07:29:55 | 20 | 7.577.304 %18,95 | 0,025257 | 0,00019138 | 0,00006317 | ||
26.05.2026 07:29:54 | 22 | 1.736.699 %4,35 | 0,275421 | 0,00047832 | 0,00001457 | ||
26.05.2026 07:29:53 | 32 | 2.564.921 %6,42 | 0,009658 | 0,00002477 | 0,0000216 | ||
26.05.2026 07:29:52 | 31 | 7.919.739 %19,8 | 0,009348 | 0,00007404 | 0,00006596 | ||
26.05.2026 07:29:51 | 8 | 623.557 %1,56 | 0,008907 | 0,00000555 | 0,00000524 | ||
26.05.2026 07:29:50 | 20 | 1.462.046 %3,66 | 0,100826 | 0,00014741 | 0,00001238 | ||
26.05.2026 07:29:49 | 38 | 6.527.199 %16,32 | 0,014813 | 0,00009668 | 0,00005489 | ||
26.05.2026 07:29:48 | 29 | 2.065.548 %5,17 | 0,009073 | 0,00001874 | 0,00001746 | ||
26.05.2026 07:29:47 | 13 | 4.719.049 %11,8 | 0,009867 | 0,00004656 | 0,00003981 | ||
26.05.2026 07:29:46 | 10 | 999.411 %2,5 | 0,00877 | 0,00000876 | 0,0000085 | ||
26.05.2026 07:29:45 | 36 | 3.276.372 %8,2 | 0,055748 | 0,00018265 | 0,00002793 |
