Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 07:26:06 | 32 | 2.452.185 %6,14 | 0,008657 | 0,00002122 | 0,00002056 | ||
26.05.2026 07:26:05 | 15 | 1.280.117 %3,21 | 0,011139 | 0,00001425 | 0,00001081 | ||
26.05.2026 07:26:04 | 18 | 16.269.356 %40,68 | 0,010631 | 0,00017296 | 0,00013272 | ||
26.05.2026 07:26:03 | 29 | 2.501.639 %6,26 | 0,144176 | 0,00036067 | 0,00002049 | ||
26.05.2026 07:26:02 | 23 | 1.810.708 %4,53 | 0,010014 | 0,00001813 | 0,00001492 | ||
26.05.2026 07:26:01 | 37 | 9.486.984 %23,72 | 0,100628 | 0,00095466 | 0,00007697 | ||
26.05.2026 07:26:00 | 21 | 1.718.557 %4,3 | 0,009665 | 0,0000166 | 0,00001403 | ||
26.05.2026 07:25:59 | 18 | 1.639.965 %4,1 | 0,049143 | 0,00008059 | 0,00001348 | ||
26.05.2026 07:25:58 | 16 | 5.053.905 %12,64 | 0,017823 | 0,00009007 | 0,00004142 | ||
26.05.2026 07:25:57 | 17 | 2.200.468 %5,51 | 0,02077 | 0,0000457 | 0,00001812 | ||
26.05.2026 07:25:56 | 30 | 2.727.743 %6,82 | 0,008661 | 0,00002362 | 0,00002255 | ||
26.05.2026 07:25:55 | 24 | 6.402.216 %16,01 | 0,009443 | 0,00006046 | 0,00005256 | ||
26.05.2026 07:25:54 | 20 | 1.930.058 %4,83 | 0,099026 | 0,00019112 | 0,00001593 | ||
26.05.2026 07:25:53 | 34 | 2.653.478 %6,64 | 0,009836 | 0,0000261 | 0,00002199 | ||
26.05.2026 07:25:52 | 22 | 5.400.610 %13,51 | 0,009675 | 0,00005225 | 0,00004458 | ||
26.05.2026 07:25:51 | 16 | 1.616.007 %4,05 | 0,017209 | 0,00002781 | 0,00001343 | ||
26.05.2026 07:25:50 | 19 | 1.758.777 %4,4 | 0,095204 | 0,00016744 | 0,00001471 | ||
26.05.2026 07:25:49 | 35 | 2.603.483 %6,51 | 0,009783 | 0,00002547 | 0,00002186 | ||
26.05.2026 07:25:48 | 31 | 3.078.804 %7,7 | 0,029459 | 0,00009069 | 0,00002592 | ||
26.05.2026 07:25:47 | 14 | 1.108.556 %2,78 | 0,011727 | 0,000013 | 0,00000941 |
