Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:13:46 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:40 | 2 | 924 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:37 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:31 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:25 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:16 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:13 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:07 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:13:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:12:58 | 2 | 924 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:12:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:12:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:12:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
